Shopping security
Le cadre est spécifiquement conçu afin de produire une sensation polyvalente équilibrée, qui se marie à un positionnement du cycliste inspirant la confiance, ainsi qu'une agilité dans les virages et les accélérations.
Le design innovatif de la tige de selle D-Fuse réduit les vibrations de la route et le WheelSystem Giant permet des pneus plus larges jusqu'à 38c, pour une qualité de randonnée plus douce et un risque de crevaison réduit.
Des freins à disque harmonieusement intégrés, incluant des supports d'étriers plats et un axe traversant de 12mm à l'avant et à l'arrière, produisent une puissance au freinage plus constant pour plus de contrôle, même en temps pluvieux et sur des routes difficiles.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Tailles | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Couleurs | Milky Way, Good Gray |
| Cadre | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Amortisseur (shock) | N/A |
| Guidon | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Poignées | Velo cork tape with gel |
| Potence | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm |
| Tige de selle | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| Selle | Giant Approach |
| Pédales | platform pedal [GU,GV,GJ] pedal with toe clips/straps [rest of GSC] |
| Leviers de vitesse | Shimano Claris |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris |
| Freins | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Leviers de frein | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 11x34 |
| Chaîne | KMC Z72 |
| Pédalier | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Boîtier de pédalier | Cartridge |
| Jantes | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| Moyeux | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Rayons | Sapim |
| Pneus | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
| Extras | fender mount, 38mm max tire size |
| Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids… Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo est toute simplement de l’essayer. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order